Tour de Suisse, Classement Général Final
Sites d'aide
uciprotour.com
Site officiel Dauphiné
Aide4fun.com
Sport-net.org
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2008-06-17 14:20:00
Résultat validé le : 2008-06-22 17:00:50
uciprotour.com
Site officiel Dauphiné
Aide4fun.com
Sport-net.org
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | KREUZIGER Roman (LIQ) |
| 2 | KLÖDEN Andreas (AST) |
| 3 | ANTON HERNANDEZ Igor (EUS) |
| 4 | CUNEGO Damiano (LAM) |
| 5 | LÖVKVIST Thomas (THR) |
| 6 | SCHLECK Andy (CSC) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | kiqui34 | 50 |
| 2 | rothenin | 43 |
| 3 | getonte | 38 |
| - | mikha | 38 |
| - | stoun | 38 |
| - | willrock | 38 |
| 7 | charlu | 34 |
| 8 | 33 | |
| - | robwyatt | 33 |
| 10 | elgiri | 27 |
| - | jjpht | 27 |
| - | kiki | 27 |
| - | letueurdu35 | 27 |
| - | tisaphil | 27 |
| 15 | boursicoteur | 25 |
| - | florent17230 | 25 |
| 17 | krezz | 24 |
| - | peronico | 24 |
| - | thevein | 24 |
| - | vircri | 24 |
| - | waou1981 | 24 |
| 22 | gounzo | 23 |
| 23 | belgofredo | 21 |
| - | josemha | 21 |
| - | Monos | 21 |
| - | santi | 21 |
| 27 | gayv | 18 |
| - | imad | 18 |
| 29 | dlgr | 16 |
| - | Leonard3388 | 16 |
| - | villeneuve20032000 | 16 |
| 32 | losc | 15 |
| - | michel64 | 15 |
| - | micoucou | 15 |
| - | pascal68 | 15 |
| 36 | Fguismo22_2002 | 12 |
| 37 | bahija | 9 |
| - | DELAHOYA | 9 |
| - | naru | 9 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2008-06-17 14:20:00
Résultat validé le : 2008-06-22 17:00:50
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.181295 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h