Roland Garros - Hommes, 1er Tour (2)
http://www.rolandgarros.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-05-25 11:00:00
Résultat validé le : 2008-05-29 10:55:54
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Blake J. | x | Schuettler R. | |
| Ascione T. | x | Reynolds B. | |
| Baghdatis M. | x | Bolelli S. | |
| Fognini F. | Annulé | Del Potro J.M. | |
| Llodra M. | x | Patience O. | |
| Smeets R. | x | Berdych T. | |
| Granollers-Pujol M. | x | Berrer M. | |
| Hernandez O. | x | Minar I. | |
| Kuerten G. | x | Mathieu P.H. | |
| Canas G. | x | Odesnik W. | |
| Bjorkman J. | x | Lee H.-T. | |
| Nalbandian D. | x | Berlocq C. | |
| Garcia Lopez G. | x | Roitman S. | |
| Hrbaty D. | x | Acasuso J. | |
| Youzhny M. | x | Becker B. | |
| Isner J. | x | Chela J.I. | |
| Ventura S. | x | Verdasco F. | |
| Nieminen J. | Annulé | Kiefer N. | |
| Eysseric J. | x | Murray A. | |
| Lapentti N. | x | Tipsarevic J. | |
| Gremelmayr D. | x | Djokovic N. | |
| Almagro N. | x | Pashanski B. | |
| Vassallo Arguello M. | x | Lopez F. | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Blake J. | Schuettler R. | 
  | ||||
| Ascione T. | Reynolds B. | 
  | ||||
| Baghdatis M. | Bolelli S. | 
  | ||||
| Fognini F. | Del Potro J.M. | 
  | ||||
| Llodra M. | Patience O. | 
  | ||||
| Smeets R. | Berdych T. | 
  | ||||
| Granollers-Pujol M. | Berrer M. | 
  | ||||
| Hernandez O. | Minar I. | 
  | ||||
| Kuerten G. | Mathieu P.H. | 
  | ||||
| Canas G. | Odesnik W. | 
  | ||||
| Bjorkman J. | Lee H.-T. | 
  | ||||
| Nalbandian D. | Berlocq C. | 
  | ||||
| Garcia Lopez G. | Roitman S. | 
  | ||||
| Hrbaty D. | Acasuso J. | 
  | ||||
| Youzhny M. | Becker B. | 
  | ||||
| Isner J. | Chela J.I. | 
  | ||||
| Ventura S. | Verdasco F. | 
  | ||||
| Nieminen J. | Kiefer N. | 
  | ||||
| Eysseric J. | Murray A. | 
  | ||||
| Lapentti N. | Tipsarevic J. | 
  | ||||
| Gremelmayr D. | Djokovic N. | 
  | ||||
| Almagro N. | Pashanski B. | 
  | ||||
| Vassallo Arguello M. | Lopez F. | 
  | 
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | 78 | |
| 2 | josemha | 74 | 
| - | robwyatt | 74 | 
| - | stoun | 74 | 
| - | vircri | 74 | 
| 6 | belgofredo | 70 | 
| - | boursicoteur | 70 | 
| - | imad | 70 | 
| - | jjpht | 70 | 
| - | mikha | 70 | 
| - | pipet | 70 | 
| - | tisaphil | 70 | 
| - | willrock | 70 | 
| 14 | charlu | 65 | 
| - | dlgr | 65 | 
| - | elgiri | 65 | 
| - | gayv | 65 | 
| - | getonte | 65 | 
| - | kiki | 65 | 
| - | krezz | 65 | 
| - | letueurdu35 | 65 | 
| - | Monos | 65 | 
| - | pascal68 | 65 | 
| - | peronico | 65 | 
| - | santi | 65 | 
| - | thevein | 65 | 
| - | titchlens | 65 | 
| 28 | Fguismo22_2002 | 61 | 
| - | kiqui34 | 61 | 
| - | manouche | 61 | 
| - | saint marinais | 61 | 
| 32 | gounzo | 57 | 
| - | Leonard3388 | 57 | 
| - | losc | 57 | 
| - | micoucou | 57 | 
| - | rothenin | 57 | 
| - | undertaker63 | 57 | 
| - | waou1981 | 57 | 
| 39 | michel64 | 52 | 
| - | naru | 52 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-05-25 11:00:00
Résultat validé le : 2008-05-29 10:55:54
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.730208 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h