Crowne Plaza Invitational at Colonial
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | MICKELSON Phil | 
| 2 | PAMPLING Rod | 
| 2 | CLARK Tim | 
| 4 | AMES Stephen | 
| 5 | CRANE Ben | 
| 6 | PEREZ Pat | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
41 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | Leonard3388 | 56 | 
| 2 | kiki | 54 | 
| - | krezz | 54 | 
| 4 | belgofredo | 51 | 
| - | boursicoteur | 51 | 
| - | elgiri | 51 | 
| - | gayv | 51 | 
| - | imad | 51 | 
| - | jjpht | 51 | 
| - | josemha | 51 | 
| - | letueurdu35 | 51 | 
| - | mikha | 51 | 
| - | nmc_2007 | 51 | 
| - | pascal68 | 51 | 
| - | peronico | 51 | 
| - | pipet | 51 | 
| - | thevein | 51 | 
| - | tisaphil | 51 | 
| - | vircri | 51 | 
| - | willrock | 51 | 
| 21 | charlu | 47 | 
| - | philippew | 47 | 
| 23 | 45 | |
| 24 | dlgr | 42 | 
| - | getonte | 42 | 
| - | manouche | 42 | 
| - | Monos | 42 | 
| - | robwyatt | 42 | 
| - | rothenin | 42 | 
| - | santi | 42 | 
| - | waou1981 | 42 | 
| 32 | stoun | 25 | 
| 33 | Fguismo22_2002 | 15 | 
| - | losc | 15 | 
| 35 | gounzo | 9 | 
| - | micoucou | 9 | 
| 37 | bahija | 0 | 
| - | kiqui34 | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | naru | 0 | 
| - | titchlens | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-05-24 14:00:00
Résultat validé le : 2008-05-26 09:25:13
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.660844 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h