Euroligue, Top 16 - 1ère journée
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Voisin.
Résultat validé par Voisin.
Date limite : 2004-03-03 16:35:00
Résultat validé le : 2004-03-05 11:13:22
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| CSKA Moscou | x | Olympiakos le Pirée | ||
| Cibona Zagreb | x | Tau Vitoria | ||
| Skipper Bologne | x | Olimpija Ljubljana | ||
| Pau Orthez EB | x | Efes-Pilsen | ||
| Sienne | x | F.C.Barcelone | ||
| Panathinaikos Athenes | x | Benetton Trevise | ||
| Ulker Istanbul | x | Zalgiris Kaunas | ||
| Pamesa Valencia | x | Maccabi Tel-Aviv |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| CSKA Moscou | Olympiakos le Pirée |
| ||||
| Cibona Zagreb | Tau Vitoria |
| ||||
| Skipper Bologne | Olimpija Ljubljana |
| ||||
| Pau Orthez EB | Efes-Pilsen |
| ||||
| Sienne | F.C.Barcelone |
| ||||
| Panathinaikos Athenes | Benetton Trevise |
| ||||
| Ulker Istanbul | Zalgiris Kaunas |
| ||||
| Pamesa Valencia | Maccabi Tel-Aviv |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | docj | 75 |
| 2 | alphax | 63 |
| - | astrid | 63 |
| - | Callaghan | 63 |
| - | Clak | 63 |
| - | clartee | 63 |
| - | jeffcom | 63 |
| - | loucoup | 63 |
| - | michel64 | 63 |
| - | Sangoku | 63 |
| 11 | bozol | 50 |
| - | carolegru | 50 |
| - | Domy | 50 |
| - | Mollah omar | 50 |
| - | Muret | 50 |
| - | nikos78 | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | royale | 50 |
| - | thevein | 50 |
| - | titchlens | 50 |
| - | titi1971 | 50 |
| 22 | jjpht | 38 |
| - | micoucou | 38 |
| - | sioul | 38 |
| - | Voisin | 38 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Voisin.
Résultat validé par Voisin.
Date limite : 2004-03-03 16:35:00
Résultat validé le : 2004-03-05 11:13:22
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.129849 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h