Arnold Palmer Invitational
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | WOODS Tiger |
| 2 | BRYANT, Bart |
| 3 | O'HAIR Sean |
| 3 | SINGH Vijay |
| 3 | KRESGE Cliff |
| 6 | MAHAN Hunter |
| 6 | DUKE Ken |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
51 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | carolegru | 57 |
| - | froggy38 | 57 |
| - | josemha | 57 |
| - | sexyandré | 57 |
| - | stoun | 57 |
| - | titi1971 | 57 |
| 7 | titchlens | 47 |
| 8 | Captain Stef 38 | 42 |
| - | kiqui34 | 42 |
| - | naru | 42 |
| - | walnut wine | 42 |
| 12 | charlu | 40 |
| - | gayv | 40 |
| - | imad | 40 |
| - | kiki | 40 |
| - | les retardataires | 40 |
| - | letueurdu35 | 40 |
| - | pascal68 | 40 |
| - | peronico | 40 |
| - | pipet | 40 |
| - | thevein | 40 |
| - | villeneuve20032000 | 40 |
| - | vircri | 40 |
| 24 | dlgr | 30 |
| - | getonte | 30 |
| - | jjpht | 30 |
| - | rothenin | 30 |
| 28 | Leonard3388 | 27 |
| - | manouche | 27 |
| 30 | tisaphil | 24 |
| 31 | Allez_le_LOSC | 21 |
| - | DJmike44 | 21 |
| - | elgiri | 21 |
| 34 | 18 | |
| - | belgofredo | 18 |
| - | boursicoteur | 18 |
| - | Monos | 18 |
| - | philippew | 18 |
| - | santi | 18 |
| - | waou1981 | 18 |
| - | willrock | 18 |
| 42 | krezz | 15 |
| - | mikha | 15 |
| - | robwyatt | 15 |
| - | TouTan | 15 |
| 46 | losc | 3 |
| 47 | discreto | 0 |
| - | ELEG13 | 0 |
| - | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-03-15 14:00:00
Résultat validé le : 2008-03-17 09:11:17
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.016130 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h