Multirugby
Du 29 fevrier au 2 mars
http://www.rugbyhebdo.fr/home.html
http://www.rugbyrama.fr/
http://www.statistiks.com/
Matchs 1 à 4 = PRO D2 http://lnr.fr/
Matchs 5&6 = ANGLETERRE http://www.guinnesspremiership.com/84_10883.php
Matchs 7&8 = LIGUE CELTIQUE http://www.magnersleague.com/2_2039.php
Matchs 9 à 11= SUPER 14 http://www.super14.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
55 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par keopar.
Manche validée par imad.
Résultat proposé par keopar.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-02-29 07:00:00
Résultat validé le : 2008-03-02 10:26:16
http://www.rugbyhebdo.fr/home.html
http://www.rugbyrama.fr/
http://www.statistiks.com/
Matchs 1 à 4 = PRO D2 http://lnr.fr/
Matchs 5&6 = ANGLETERRE http://www.guinnesspremiership.com/84_10883.php
Matchs 7&8 = LIGUE CELTIQUE http://www.magnersleague.com/2_2039.php
Matchs 9 à 11= SUPER 14 http://www.super14.com/
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Mont de Marsan (D2) | x | Grenoble (D2) | ||
Beziers (D2) | x | La Rochelle (D2) | ||
Begles-Bordeaux (D2) | x | Racing (D2) | ||
Tarbes (D2) | x | Aurillac (D2) | ||
London Irish (ANG) | x | Saracens (ANG) | ||
Newcastle (ANG) | Annulé | London Wasps (ANG) | ||
Cardiff (GAL) | x | Munster (IRL) | ||
Newport Gwent (GAL) | x | Edinburgh (ECO) | ||
Northern Bulls (AFS) | x | Natal Sharks (AFS) | ||
Wellington Hurricanes (NZ) | x | Waikato Chiefs (NZ) | ||
Central Cheetahs (AFS) | x | Auckland Blues (NZ) |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
Mont de Marsan (D2) | Grenoble (D2) |
| ||||||
Beziers (D2) | La Rochelle (D2) |
| ||||||
Begles-Bordeaux (D2) | Racing (D2) |
| ||||||
Tarbes (D2) | Aurillac (D2) |
| ||||||
London Irish (ANG) | Saracens (ANG) |
| ||||||
Newcastle (ANG) | London Wasps (ANG) |
| ||||||
Cardiff (GAL) | Munster (IRL) |
| ||||||
Newport Gwent (GAL) | Edinburgh (ECO) |
| ||||||
Northern Bulls (AFS) | Natal Sharks (AFS) |
| ||||||
Wellington Hurricanes (NZ) | Waikato Chiefs (NZ) |
| ||||||
Central Cheetahs (AFS) | Auckland Blues (NZ) |
|
55 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | charlu | 82 |
- | santi | 82 |
3 | becks | 73 |
- | gayv | 73 |
- | imad | 73 |
- | Leonard3388 | 73 |
- | manouche | 73 |
- | saint marinais | 73 |
- | sexyandré | 73 |
10 | boursicoteur | 64 |
- | dinallo | 64 |
- | dlgr | 64 |
- | froggy38 | 64 |
- | jjpht | 64 |
- | josemha | 64 |
- | kiki | 64 |
- | kiqui34 | 64 |
- | losc | 64 |
- | MISSOUN | 64 |
- | Monos | 64 |
- | nmc_2007 | 64 |
- | pipet | 64 |
- | poupou | 64 |
- | undertaker63 | 64 |
- | vircri | 64 |
26 | 55 | |
- | Allez_le_LOSC | 55 |
- | belgofredo | 55 |
- | blue star | 55 |
- | carolegru | 55 |
- | gounzo | 55 |
- | letueurdu35 | 55 |
- | michel64 | 55 |
- | mikha | 55 |
- | naru | 55 |
- | pascal68 | 55 |
- | peronico | 55 |
- | thevein | 55 |
- | tisaphil | 55 |
- | titi1971 | 55 |
- | TouTan | 55 |
- | villeneuve20032000 | 55 |
- | willrock | 55 |
44 | BIRRA | 45 |
- | DJmike44 | 45 |
- | Fguismo22_2002 | 45 |
- | getonte | 45 |
- | keopar | 45 |
- | les retardataires | 45 |
- | rothenin | 45 |
- | stoun | 45 |
- | titchlens | 45 |
- | waou1981 | 45 |
54 | micoucou | 36 |
- | robwyatt | 36 |
Manche proposée par keopar.
Manche validée par imad.
Résultat proposé par keopar.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-02-29 07:00:00
Résultat validé le : 2008-03-02 10:26:16
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 8.277215 secondes
15 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h