Classement divisions du mois 04/2007
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | rothenin | 1130 | 56.5 % | ![]() |
| 2 | fredo088 | 1069 | 53.5 % | ![]() |
| 3 | losc | 1036 | 51.8 % | ![]() |
| 4 | Pascal50 | 982 | 54.6 % | ![]() |
| 5 | gilles | 981 | 49.1 % | ![]() |
| 6 | les pastis | 957 | 50.4 % | |
| 7 | fantasio | 956 | 50.3 % | |
| 8 | gounzo | 943 | 49.6 % | |
| 9 | damien1982 | 939 | 55.2 % | |
| 10 | michel64 | 897 | 44.9 % | |
| 11 | bahija | 848 | 53 % | ![]() |
| 12 | thierryg | 790 | 49.4 % | ![]() |
| 13 | SHREKCOOL | 750 | 53.6 % | ![]() |
| 14 | YOTBULL | 676 | 48.3 % | ![]() |
| 15 | boursicoteur | 94 | 47 % | ![]() |
| 16 | infomanif | 0 | 0 % | ![]() |
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | Allez_le_LOSC | 1089 | 54.5 % | ![]() |
| 2 | thoguibet | 1034 | 51.7 % | ![]() |
| 3 | titi1971 | 994 | 49.7 % | ![]() |
| 4 | carolegru | 986 | 51.9 % | ![]() |
| 5 | micoucou | 973 | 48.7 % | ![]() |
| 6 | shevaxia | 912 | 48 % | ![]() |
| 7 | winbee | 868 | 43.4 % | |
| 8 | BIRRA | 842 | 52.6 % | |
| 9 | titchlens | 784 | 41.3 % | |
| 10 | DELAHOYA | 691 | 46.1 % | |
| 11 | poupou | 424 | 42.4 % | |
| 12 | pronosticman | 392 | 49 % | |
| 13 | undertaker63 | 275 | 68.8 % | |
| 14 | ludo1974 | 183 | 45.8 % | |
| 15 | flux | 168 | 42 % | |
| 16 | marseillais99 | 138 | 69 % | |
| 17 | royale | 135 | 67.5 % | |
| 18 | tigeryl | 134 | 44.7 % | |
| 19 | Mélo94 | 133 | 44.3 % | |
| 20 | Rujano | 100 | 100 % | |
| 21 | scale72 | 80 | 40 % | |
| 22 | BESE | 75 | 75 % | |
| 23 | benjamin | 63 | 63 % | |
| 24 | Mr Hé | 33 | 33 % | |
| 25 | docj | 33 | 33 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.033365 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

