Classement divisions du mois 03/2006
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | philterreur | 1396 | 51.7 % | ![]() |
| 2 | manouche | 1362 | 50.4 % | ![]() |
| 3 | winbee | 1354 | 50.1 % | ![]() |
| 4 | boomboom2 | 1352 | 50.1 % | ![]() |
| 5 | PeeWhy | 1335 | 49.4 % | ![]() |
| 6 | gilles | 1300 | 50 % | |
| 7 | titchlens | 1295 | 49.8 % | |
| 8 | undertaker63 | 1272 | 48.9 % | |
| 9 | titi1971 | 1269 | 50.8 % | ![]() |
| 10 | carolegru | 1268 | 50.7 % | ![]() |
| 11 | pixies38 | 1047 | 58.2 % | ![]() |
| 12 | aagnes | 926 | 44.1 % | ![]() |
| 13 | villeneuve20032000 | 327 | 54.5 % | ![]() |
| 14 | MISSOUN | 0 | 0 % | ![]() |
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | tigeryl | 1318 | 48.8 % | ![]() |
| 2 | ludo1974 | 1267 | 46.9 % | ![]() |
| 3 | losc | 1255 | 46.5 % | ![]() |
| 4 | ELEG13 | 1245 | 47.9 % | ![]() |
| 5 | thierryg | 1236 | 49.4 % | ![]() |
| 6 | DELAHOYA | 1232 | 47.4 % | ![]() |
| 7 | les pastis | 1232 | 45.6 % | |
| 8 | YOTBULL | 1228 | 49.1 % | |
| 9 | llapinou | 1220 | 45.2 % | |
| 10 | mike381 | 1218 | 48.7 % | |
| 11 | olivier62 | 1197 | 44.3 % | |
| 12 | PtFred72 | 1181 | 47.2 % | |
| 13 | iwantyou | 1159 | 50.4 % | |
| 14 | vivie24 | 1125 | 43.3 % | |
| 15 | CLEMA72 | 1094 | 47.6 % | |
| 16 | Rujano | 972 | 44.2 % | |
| 17 | Lesh | 745 | 53.2 % | |
| 18 | nams043 | 493 | 44.8 % | |
| 19 | zizou | 413 | 59 % | |
| 20 | sevchris | 373 | 46.6 % | |
| 21 | mpavin | 370 | 52.9 % | |
| 22 | danker29 | 355 | 44.4 % | |
| 23 | koba | 90 | 45 % | |
| 24 | CLEMA1972 | 67 | 67 % | |
| 25 | dragon23 | 43 | 43 % | |
| 26 | phoenix | 27 | 27 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.017941 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

