Classement divisions du mois 12/2005
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | ELEG13 | 891 | 46.9 % | ![]() |
| 2 | manouche | 871 | 45.8 % | ![]() |
| 3 | tigeryl | 854 | 44.9 % | ![]() |
| 4 | losc | 834 | 43.9 % | ![]() |
| 5 | undertaker63 | 802 | 42.2 % | ![]() |
| 6 | carolegru | 799 | 47 % | ![]() |
| 7 | mike381 | 795 | 41.8 % | |
| 8 | titchlens | 792 | 44 % | |
| 9 | boomboom2 | 744 | 39.2 % | |
| 10 | les pastis | 704 | 41.4 % | |
| 11 | DELAHOYA | 688 | 43 % | |
| 12 | llapinou | 663 | 36.8 % | |
| 13 | PtFred72 | 640 | 40 % | |
| 14 | Hoki | 628 | 41.9 % | |
| 15 | SHREKCOOL | 616 | 41.1 % | |
| 16 | vivie24 | 614 | 34.1 % | |
| 17 | ludo1974 | 604 | 37.8 % | |
| 18 | bikette | 603 | 40.2 % | |
| 19 | YOTBULL | 547 | 42.1 % | |
| 20 | CLEMA72 | 437 | 43.7 % | |
| 21 | PeeWhy | 394 | 49.3 % | |
| 22 | yohann | 222 | 37 % | |
| 23 | kakou19 | 202 | 50.5 % | |
| 24 | spom | 177 | 44.3 % | |
| 25 | CLEMA1972 | 151 | 50.3 % | |
| 26 | Rujano | 150 | 30 % | |
| 27 | zizou3h | 136 | 45.3 % | |
| 28 | villeneuve20032000 | 125 | 41.7 % | |
| 29 | jjtropicana | 111 | 37 % | |
| 30 | les merlu | 108 | 36 % | |
| 31 | enfinmoi | 108 | 54 % | |
| 32 | yann26 | 105 | 52.5 % | |
| 33 | Arnaud_68 | 91 | 30.3 % | |
| 34 | lamerlok | 68 | 34 % | |
| 35 | geraxxxxxxxxxxxxxxx | 47 | 23.5 % | |
| 36 | molten | 41 | 20.5 % | |
| 37 | lelavallois | 33 | 33 % | |
| 38 | toldo | 30 | 30 % | |
| 39 | tofking | 25 | 25 % | |
| 40 | Clak | 15 | 15 % | |
| 41 | royale | 9 | 9 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.033185 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

