Classement divisions du mois 01/2005
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | laurent_l | 800 | 61.5 % | ![]() |
| 2 | klitof | 782 | 60.2 % | ![]() |
| 3 | Le père noel | 761 | 58.5 % | ![]() |
| 4 | totos | 734 | 61.2 % | ![]() |
| 5 | danker29 | 732 | 56.3 % | ![]() |
| 6 | Ka-Ly` | 689 | 57.4 % | ![]() |
| 7 | Hoki | 657 | 50.5 % | ![]() |
| 8 | JCABRAS | 654 | 50.3 % | ![]() |
| 9 | Tioju | 646 | 58.7 % | ![]() |
| 10 | Derek | 638 | 49.1 % | ![]() |
| 11 | Charty | 577 | 57.7 % | ![]() |
| 12 | Lapin | 573 | 44.1 % | ![]() |
| 13 | koba | 544 | 45.3 % | ![]() |
| 14 | festirous | 536 | 59.6 % | |
| 15 | sioul | 497 | 38.2 % | |
| 16 | bikette | 489 | 40.8 % | |
| 17 | Shiryu | 476 | 47.6 % | |
| 18 | thierrykc | 465 | 51.7 % | |
| 19 | les valkiris | 364 | 52 % | |
| 20 | Darkice | 356 | 50.9 % | |
| 21 | andreal | 258 | 64.5 % | |
| 22 | les merlu | 244 | 18.8 % | |
| 23 | aurddd | 178 | 29.7 % | |
| 24 | italia04 | 145 | 36.3 % | |
| 25 | yohann | 133 | 26.6 % | |
| 26 | iwantyou | 114 | 38 % | |
| 27 | flo04 | 100 | 50 % | |
| 28 | real madrid | 94 | 47 % | |
| 29 | delirium31 | 70 | 35 % | |
| 30 | heline01 | 63 | 63 % | |
| 31 | Clak | 56 | 56 % | |
| 32 | bibiwarrior | 56 | 56 % | |
| 33 | Papaguero | 50 | 50 % | |
| 34 | josemha | 50 | 50 % | |
| 35 | bral | 44 | 44 % | |
| 36 | dagnaultjo | 44 | 44 % | |
| 37 | TEXAVERY7 | 33 | 33 % | |
| 38 | paulo | 25 | 25 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.528549 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

